梅特勒电子天平ML54T
- 产品简介
- 产品性能参数
- 适用范围
- 服务网点
梅特勒-托利多全新推出的精确称量、易于操作的天平,满足高性价比需求。
NewClassic ML天平:明亮的显示屏符合人体工程学设计、直观的用户界面、多种内置应用程序、支持电池操作,以及好的称量性能和坚固耐用,始终确保精确和坚固。
max容量 | 52.0 g |
可读性 | 0.1 mg |
重复性 | 0.1 mg |
秤盘直径 | 90.0 mm |
接口 | RS232 |
校正 | 内部 |
尺寸 高度 | 290.0 mm |
尺寸 宽度 | 193.0 mm |
尺寸 深 | 331.0 mm |
线性误差 | 0.2 mg |
分辨率 | 0.1 mg |
GWP 砝码 1 值 | 50.0 g |
GWP 砝码 2 值 | 2.0 g |
GWP 砝码 CarePac 可用 | 是 |
Legal for Trade Best Case Value NTEP | 0.01 g |
Legal for Trade Best Case Value OIML | 0.01 g |
合法交易 | No |
合法交易 — NTEP 类 | I 类 |
合法交易 — OIML 类 | I 类 |
卫生设计 | Yes |
物料号 (s) | 11124770 |
产品 | max容量 | 可读性 |
ML54分析天平 | 52g | 0.1mg |
ML104分析天平 | 120g | 0.1mg |
ML204分析天平 | 220g | 0.1mg |
实验室日常称量工作,适用于很多行业