梅特勒电子天平MS105
- 产品简介
- 产品性能参数
- 适用范围
- 服务网点
无论是简单的日常工作,还是复杂的称量程序,NewClassic MS半微量天平将高性能和提高生产力进行了结合,这一切都来源于快速的稳定时间以及一贯的可靠结果。 来自高分辨率称量技术(HRT),保证了整个称量范围内的始终精确。 内置日期和时间功能,进行符合GLP/GMP规范的打印输出,确保您的研究的全面控制和可追溯性。
max容量 | 120.0 g |
可读性 | 0.01 mg |
重复性 | 0.04 mg |
秤盘直径 | 80.0 mm |
接口 | RS232 和 USB |
校正 | 内部/ FACT |
尺寸 高度 | 331.0 mm |
尺寸 宽度 | 247.0 mm |
尺寸 深 | 358.0 mm |
分辨率 | 0.01 mg |
GWP 砝码 1 值 | 100.0 g |
GWP 砝码 2 值 | 5.0 g |
GWP 砝码 CarePac 可用 | 是 |
Legal for Trade Best Case Value NTEP | 0.0010 g |
Legal for Trade Best Case Value OIML | 0.0010 g |
合法交易 | No |
合法交易 — NTEP 类 | I 类 |
合法交易 — OIML 类 | I 类 |
卫生设计 | Yes |
物料号 (s) | 11142056 |
极限值 | |
max称量值 | 120 g |
可读性 | 0.01 mg |
重复性(正常加载)1) | 0.04 mg (100 g) |
重复性(低加载) 1) | 0.02 mg (20g) |
线性误差 | 0.1 mg |
灵敏度偏移 2) | 0.4 mg (100 g) |
典型值 | |
重复性(正常加载) 1) | 0.03 mg (100 g) |
重复性(低加载) 1) | 0.015 mg (20g) |
min称量值(根据 USP 要求) | 45 mg |
min称量值 (@ U=1%, 2 sd) | 3 mg |
稳定时间 | 8 s |
灵敏度偏移 2) | 0.3 mg (100 g) |
尺寸 | |
称盘尺寸 (mm) | ø 80 |
天平尺寸(长x宽x高)(mm) | 358x247x331 |
产品 | max容量 | 可读性 | 秤盘直径 | 接口 |
MS104S分析天平 | 120.0g | 0.1mg | 90.0mm | RS232/USB |
MS204S分析天平 | 220.0g | 0.1mg | 90.0mm | RS232/USB |
MS304S分析天平 | 320.0g | 0.1mg | 90.0mm | RS232/USB |
MS105半微量天平 | 120.0g | 0.01mg | 80.0mm | RS232和USB |
MS105DU半微量天平 | 42.0g;120.0g | 0.01mg;0.1mg | 80.0mm | RS232和USB |
MS205DU半微量天平 | 82.0g;220.0g | 0.01mg;0.1mg | 80.0mm | RS232和USB |
MS204分析天平 | 220.0g | 0.1mg | 90.0mm | RS232和USB |
实验室日常称量工作,适用于很多行业