DGG9030A立式电热鼓风干燥箱
- 产品简介
- 产品性能参数
- 适用范围
- 服务网点
产品特点
2.箱体内均采用镜面不锈钢或拉丝板材料氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢板材料,造型美观、新颖。
3.立式、垂直强迫对流,进口原装风机,工作室温度均匀。
4.独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配)
5.带有“D”系列为智能型十段可编程序液晶控制器。
技术参数 | |||||||||||
型号 | 立式电热恒温鼓风干燥箱DGG系列 | ||||||||||
9030A | 9036A | 9070A | 9076A | 9140A | 9146A | 9240A | 9246A | ||||
9030AD | 9036AD | 9070AD | 9076AD | 9140AD | 9146AD | 9240AD | 9246AD | ||||
电源电压 | 220V 50Hz | ||||||||||
控温范围 | DGG-9000系列:RT+10℃~200℃ | ||||||||||
DGG-9006系列:RT+10℃~300℃ | |||||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||
恒温波动度 | ±1℃ | ||||||||||
输入功率 | 600W/970W | 1150W/1600W | 1600W/2100W | 2100W/2500W | |||||||
工作环境温度 | 5℃~40℃ | ||||||||||
内胆尺寸(mm) | 300×300×350 | 400×400×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | |||||||
外形尺寸(mm) | 445×470×705 | 550×600×800 | 640×700×905 | 690×780×1100 | |||||||
载物托架(标配) | 2块 | ||||||||||
定时范围 | 1~9999 minutes | ||||||||||
型 号 | 立式电热恒温鼓风干燥箱DGG系列 | ||||||||||
9420A | 9426A | 9620A | 9626A | 9920A | |||||||
9420AD | 9426AD | 9620AD | 9626AD | 9920AD | |||||||
电源电压 | 380V 50Hz | ||||||||||
控温范围 | DGG-9000系列:RT+10℃~200℃ | ||||||||||
DGG-9006系列:RT+10℃~300℃ | |||||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||
恒温波动度 | ±1℃ | ||||||||||
输入功率 | 3200W/3300W | 4100W/4200W | 6000W | ||||||||
工作环境温度 | 5℃~40℃ | ||||||||||
内胆尺寸(mm) | 600×550×1300 | 800×600×1300 | 1000*600*1600 | ||||||||
外形尺寸(mm) | 780×760×1800 | 980×800×1800 | 1140*800*2150 | ||||||||
载物托架(标配) | 3块 | 4块 | |||||||||
定时范围 | 1~9999 minutes | ||||||||||
注:性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH |