进口奥豪斯恒温培养轻负载圆周式摇床ISLD04HDG
- 产品简介
- 产品性能参数
- 适用范围
- 服务网点
奥豪斯恒温培养轻负载圆周式摇床用于低于环境温度10°C至65°C条件下培养的样品。恒温培养轻负载圆周式摇床载重高达3.6 kg,恒温培养轻负载微孔板摇床可装载4个标准微孔板或2个微型管架。所有型号的触控式操作面板均带独立显示温度、速度和角度的LED屏。
显示屏
读数直观,独立显示温度、速度和时间的的LED,操作人员可同时查看所有设置
电源
含可拆开的3芯线缆和插头
通讯
/
结构
铸铝外壳配有聚碳酸酯盖、无刷直流电机
设计特点
防溢设计、过载保护、高温指示器
显示屏
读数直观,独立显示温度、速度和时间的的LED,操作人员可同时查看所有设置
电源
含可拆开的3芯线缆和插头
通讯
/
结构
铸铝外壳配有聚碳酸酯盖、无刷直流电机
设计特点
防溢设计、过载保护、高温指示器
型号 | ISLD04HDG | ISLDMPHDGL | ISLDMPHDG |
运动方式 | 圆周直径,3mm | 圆周直径,3mm | 圆周直径,3mm |
能力 | 3.6 kg | 四个微孔板或两个微型管架 | 四个微孔板或两个微型管架 |
温度范围 | 高于环境5℃~65℃ | 高于环境5℃~65℃ | 高于环境5℃~65℃ |
一致性 | 37°C时为± 0.5°C | 37°C时为± 0.5°C | 37°C时为± 0.5°C |
速度范围 | 100 rpm – 1200 rpm | 100 rpm – 1200 rpm | 100 rpm – 1200 rpm |
托盘尺寸 (LxW) | 27.9 cm x 19.7 cm | 27.9 cm x 19.7 cm | 27.9 cm x 19.7 cm |
校准 | 温度校准 | 温度校准 | 温度校准 |
控制方式 | 数显控制 | 数显控制 | 数显控制 |
驱动系统 | 无刷直流电机; 三偏心 | 无刷直流电机; 三偏心 | 无刷直流电机; 三偏心 |
内部尺寸 | 21.1 cm | / | / |
净重 | 11.1 kg | 8.9 kg | 8.9 kg |
圆周直径 | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
电源 (2) | 230V,5A,50/60Hz | 230V,5A,50/60Hz | 230V,5A,50/60Hz |
能耗 | 450 W | 450 W | 450 W |
安全认证 | CE; TUV | CE; TUV | CE; TUV |
速度精度 | ±2% | ±2% | ±2% |
速度范围 | 100 rpm – 1200 rpm | 100 rpm – 1200 rpm | 100 rpm – 1200 rpm |
定时范围 | 1秒 – 160小时 | 1秒 – 160小时 | 1秒 – 160小时 |
托盘结构 | 铝材 | 铝材 | 铝材 |
工作环境 | 5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝 | 5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝 | 5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝 |
应用
细胞培养、细菌悬液与杂交技术,免疫分析
细胞培养、细菌悬液与杂交技术,免疫分析