宁波新芝常规型超声波细胞粉碎机JY99-IIDN
- 产品简介
- 产品性能参数
- 适用范围
- 服务网点
新芝系列超声波细胞粉碎机(也叫超声波破碎仪、超声波乳化机)是一种利用超声波在液体中产生空化效应的多功能、多用途仪器;它能用于多种细胞、细菌、病毒及动植物组织的破碎,同时可用来乳化、分离、匀化、提取、消泡、清洗、纳米材料的制备、分散及加速化学反应等。广泛用于生物学、医学、农学、化学、材料学、制药等领域的教学、科研、生产。
性能特点
⒈采用新软件,中央微机集中控制
⒉ 7寸TFT触摸屏显示
⒊超声波功率步进以1%连续精细可调
⒋具有脉冲和连续工作并带有测试功能
⒌超声时间、间隙时间、总时间可精确到0.1秒
型 号 | JY99-IIDN | JY98-IIIDN | JY98-IIIN | JY92-IIN | JY92-IIDN |
频 率 | 19.5-20.5 KHz | 19.5-20.5 KHz | 19.5-20.5 KHz | 20-25 KHz | 20-25 KHz |
显示方式 | 7寸TFT触摸屏显示 | 7寸TFT触摸屏显示 | 7寸TFT触摸屏显示 | 7寸TFT触摸屏显示 | 7寸TFT触摸屏显示 |
功率可调范围 | 1800 W(20%-99%) | 1200 W(20%-99%) | 1200 W(20%-99%) | 650 W(1%-99%) | 900 W(1%-99%) |
随机变幅杆 | 25 mm | 20 mm | 20 mm | 6 mm | 6 mm |
可选配变幅杆 | 20,28 mm | 15,25 mm | 15,25 mm | 2、3、10、12、15 mm | 2、3、10、12、15 mm |
破碎容量 | 50-1200 ml | 50-1000 ml | 50-1000 ml | 0.5-500 ml | 0.5-600 ml |
占 空 比 | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% | 1-99 % | 1-99% | 0.1-99.9% |
温度报警 | 有(防止样品过热) | 有(防止样品过热) | 无 | 无 | 0-99℃(防止样品过热) |
报 警 | 时间、温度、过载 | 时间、温度、过载 | 时间、过载 | 时间,过载 | 时间,温度、过载 |
电源机箱尺寸 | 430*255*300 mm | 430*250*300 mm | 430*255*300 mm | 430*255*300 mm | 430*255*300 mm |
主机+换能量重量 | 15 kg | 14.5 Kg | 14.5 Kg | 14 Kg | 14.2 Kg |
隔音箱尺寸 | 345*340*570 mm | 345*340*570 mm | 345*340*570 mm | 345*340*570 mm | 345*340*570 mm |
适用范围 | 适用于大体积样品超声波细胞粉碎机 | 适用于大体积样品超声波细胞粉碎机 | 适用于大体积样品超声波细胞粉碎机 | 适用于小体积样品超声波细胞粉碎机 | 适用于小体积样品超声波细胞粉碎机 |
它能用于多种细胞、细菌、病毒及动植物组织的破碎,同时可用来乳化、分离、匀化、提取、消泡、清洗、纳米材料的制备、分散及加速化学反应等。广泛用于生物学、医学、农学、化学、材料学、制药等领域的教学、科研、生产。