奥豪斯DEFENDER® 5000系列中精度台秤
- 产品简介
- 产品性能参数
- 适用范围
- 服务网点
奥豪斯新一代Defender 5000系列台秤功能强大、应用丰富,是生产、包装、库存及发运等环节称重应用的选择。产品性能可靠,,如可灵活设置、数据输出符合GLP/GMP要求、大数据存储空间及用户管理系统,且通讯端口丰富。
应用
基本称量、计数、百分比、检重/检数、动态称重与显示保持
显示屏
点阵LCD与白色LED背光
电源
含电源线或选配可充锂电池
通讯
标配RS-232通讯端口;可选配RS-232(第二串口)/RS485/USB、以太网、WiFi/蓝牙
结构
ABS塑料仪表,304不锈钢秤盘,沙灰色表面喷塑处理碳钢秤架,铝制传感器
型号 | D52P150RTV3ZH | D52P150RTL2ZH | D52P60RTL2ZH | D52P60RQL2ZH | D52P30RTR1ZH | D52P15RQR1ZH |
max秤量 | 150 kg | 150 kg | 60 kg | 60 kg | 30 kg | 15 kg |
可读性 | 20 g | 20 g | 10 g | 10 g | 5 g | 2 g |
分度值(经认证) | 20 g | 20 g | 10 g | 10 g | 5 g | 2 g |
平台尺寸 (长x宽,mm) | 800 x 600 | 500 x 400 | 500 x 400 | 400 x 400 | 355 x 305 | 305 x 305 |
合法交易 | CMC | |||||
电源 (2) | AC电源(标配); 可充电电池 (非标配) | |||||
电池使用寿命 | 一次充电可以连续工作20小时 | |||||
通信 | RS232(标配);主USB接口 (可作为附件购买);Ethernet (Available as an Accessory) | |||||
尺寸 (高x长x宽,mm) | 1,203 x 963 x 600 | 903 x 665 x 400 | 903 x 570 x 400 | 574 x 491 x 305 | 574 x 442 x 305 | |
净重 | 47 kg | 22 kg | 22 kg | 17 kg | 11 kg | 10 kg |
输出 | 2进/4 出 I/O 口; 4~20mA | |||||
平台结构 (2) | 不锈钢 | |||||
防护等级 | 不适用 | |||||
第二秤台输入 | 不适用 | |||||
皮重范围 | 去皮重功能 | |||||
测量单位 | 定制; 克; 千克; 吨 | |||||
使用环境 | -10°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝 |
更多详细资料可来电咨询!