- 产品简介
- 产品性能参数
- 适用范围
- 服务网点
Medium Edi系列以城市自来水为水源,系统每小时产水量:45-90升,配备全新5.0寸触摸屏控制系统,采用标准的双级反渗透系统工艺(双泵双膜+中间水箱)及EDI技术及模块,可方便快速的连续生产电导率稳定在1-5μs/cm的Ⅲ级纯水、10MΩ.cm(25℃)以上且TOC<30ppb*的Ⅱ级纯水、及18.2MΩ.cm(25℃)的chao纯水,出水水质完全符合GB/T 6682-2008、GB/T33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ级水质标准。现有Medium EDI 纯水、chao纯水2个子产品系列。
性能特点
全新5.0寸彩色触摸屏 动画式菜单,系统信息一览无遗,实现指尖触控的操作新体验. |
|
主机3路水质和2路流量监控 二级RO、EDI、UP chao纯水3路水质实时监控,无需取水即可查看水质. 2路高精度定量(10-999999ml)、定质(0~18.25MΩ.cm)取水功能. |
|
优化的标准双级反渗透系统 采用双泵双膜及过渡水箱,使系统能耗更低、废水更少,产水质量更稳定. |
|
EDI技术及模块 以优化的运行成本为您提供始终如一的10MΩ.cm(25℃)以上且TOC<30ppb*的Ⅱ级纯水. |
|
全新的一体化chao纯化组件 优化升级柱体结构,增加交换容量,大幅度地降低运行成本,采用原装进口陶氏DOW树脂,确保产水达18.2MΩ.cm,减少TOC 析出. |
|
内置双水箱 内置20升PE水箱和15升压力水桶1只,省却了外置水桶的不便,节省更多实验空间. |
|
USB接口及存储卡 自动记录一年的运行数据,可设定时间范围通过USB接口进行完整的数据导出,整机符合 GLP. |
|
Medium EDI-Q纯水机技术参数
型号 | Medium EDI-Q45 | Medium EDI-Q60 | Medium EDI-Q90 |
纯水产量* | 45 L/hour | 60 L/hour | 90 L/hour |
EDI去离子纯水指标 | |||
电阻率(25℃) * | >10MΩ.cm | ||
总有机碳(TOC) * | <30 ppb | ||
硅截留率 | >99.9% | ||
细菌 | <0.1cfu/ml | ||
颗粒物(>0.2μm) | <1/ml | ||
反渗透纯水指标 | |||
一级反渗透水电导率 | 电导率≈源水电导率×5% | ||
二级反渗透水电导率 | 1-5μs/cm | ||
原水要求 | 城市饮 用自来水,水温5-45℃,水压1.0-4.0Kgf/cm2 | ||
尺寸和重量 | 长×宽×高:640×540×1120mm,重量:约70Kg | ||
电气要求 | 220V,50Hz | ||
功率 | 240W | 480W | |
系统配置 | 主机(含1套纯化柱)+20升PE水箱(内置式)+20升压力水桶(内置式) |
* 数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响
Medium EDI-S chao纯水系统技术参数
名称 | 基础型 | 除热原型 | 低有机物型 | 综合型 |
型号 | Medium EDI-S45/60/90 | Medium EDI-S45/60/90UF | Medium EDI-S45/60/90UV | Medium EDI-S45/60/90UVF |
纯水产量* | 45/60/90 L/hour | |||
chao纯水产量 | 高达2.0L/min(水箱有水时) | |||
chao纯水指标 | ||||
电阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm | |||
总有机碳TOC* | 10ppb | 10ppb | 3ppb | 3ppb |
细菌 | <0.1cfu/ml | |||
颗粒物(>0.2μm) | <1/ml | |||
热原/内毒素 | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <0.01ng/ml | N/A | <0.01ng/ml |
脱氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <4pg/μl | N/A | <4pg/μl |
EDI去离子纯水指标 | ||||
电阻率* | >10MΩ.cm | |||
总有机碳(TOC) * | <30 ppb | |||
硅截留率 | >99.9% | |||
反渗透纯水指标 | ||||
一级反渗透水电导率 | 电导率≈源水电导率×5% | |||
二级反渗透水电导率 | 1-5μs/cm | |||
原水要求 | 城市饮用自来水,水温5-45℃,水压1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
尺寸和重量 | 长×宽×高:640×540×1120mm,重量:约70Kg | |||
电气要求 | 220V,50Hz | |||
功率 | 45系列: 240W; 60/90系列: 480W | |||
系统配置 | 主机(含1套纯化柱)+20升PE水箱(内置式)+20升压力水桶(内置式) |
* 数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响