美国哈希DR1010 COD 测定仪
- 产品简介
- 产品性能参数
- 适用范围
- 服务网点
- 产品特点:
支持现场测试,使用灵活性高
符合国标,并支持哈希经典2小时消解COD定方法
仪器内置标准COD测试曲线并支持用户自建曲线
技术指标 | |
---|---|
波长范围 | 420 nm和610 nm |
波长精度 | ±1 nm |
波长选择 | 根据测量程序号自动选择 |
光度测量线性 | ±0.002 A(0-1 A) |
光度测量重复性 | ±0.005 A( 0-1 A) |
光度测量精度 | 在额定的1.0 ABS下为±0.005 A |
光漂移量 | 400 nm时,小于1.0% |
检测器 | 硅光电二极管 |
电池电源 | 190~240 V AC/50 Hz输入或者4节AA碱性电池 |
环境 | 设计满足IP41标准 |
读数模式 | %透光率,吸光度,浓度 |
外部输出 | 使用RS232串口和微型打印机或计算机通讯 |
- 应用行业:
DR1010 COD 测定仪可广泛应用在工业,市政,环保,教育科研,疾控等领域的实验室或现场COD测量。