COD·氨氮双参数测定仪5B-3C(V8)化学需氧量(COD)快速测定仪
- 产品简介
- 产品性能参数
- 适用范围
- 服务网点
功能特点详情
5B-3C(V8)COD·氨氮双参数测定仪功能特点详情如下
主机参数一览表
仪器名称 | 化学需氧量(COD)快速测定仪 | 仪器型号 | 5B-3C(V8) |
测定项目 | COD高量程 | COD低量程 | 氨氮 |
测定范围 | 20-10000mg/L(分段) | 2-150mg/L | 0.02-100mg/L(分段) |
示值误差 |
COD≤50mg/L,误差≤±8% COD>50mg/L,误差≤±5% |
误差≤±8% | 误差≤±8% |
最低检出限 | 0.1mg/L | 0.1mg/L | 0.01mg/L |
测定时间 | 20分钟 | 20分钟 | 10-15分钟 |
批处理量 | 16支水样 | 16支水样 | 20支水样(可扩展) |
重复性 | ≤±3% | ||
光源寿命 | 10万小时 | ||
光学稳定性 | <0.005A/20min | ||
抗氯干扰 | [Cl-]<1000mg/L无影响 [Cl-]<4000mg/L(可选) | — | |
比色方式 | 比色皿、比色管 | ||
存储数据 | 1.2万 | ||
曲线数量 | 180条 | ||
显示方式 | 彩色液晶(分辨率320*240) | ||
通讯接口 | USB/红外(选配) | ||
供电方式 | 220V |
更多详细资料可来电咨询,服务热线:400-600-6053!