施都凯立式摇床
- 产品简介
- 产品性能参数
- 适用范围
- 服务网点
特点:
- 无霜无波动温控技术(20度以上)
- 采用PT1000温度传感器控温更精确
- 具有水位监测和自动补水功能(控湿产品)
- 五级自动除霜功能
- 日志记录功能(触摸屏)
- 4级密码登录功能(触摸屏)
- 历史数据和历史曲线查询功能(触摸屏)
- 3种断电模式选择功能,断电回复,停止或重新开始
- 具有手机短信报警功能(选装)
- 环境温度检测功能
- 采用伺服电机,控速更精准,更稳定
- 采用进口二氧化碳及湿度传感器
- 具有二氧化碳压力稳定系统,防止补气过冲
- 具有过温保护,漏电保护,开门报警,传感器报警等功能
- 具有正反转控制电机功能
- 可扩展RS-485
品名 | 二氧化碳培养摇床 | 光照培养摇床 | 标准摇床 |
转速范围 | 25~300RPM | 25~300 RPM | 25~300RPM |
转速精度 | 正负1RPM | 正负1RPM | 正负1RPM |
控温范围 | 4~65℃或环境温度+5℃~65℃ | ||
控温精度 | 正负0.1度 | 正负0.1度 | 正负0.1度 |
温度均匀度 | 小于等于±0.5度(20~40度,开启制冷时),无制冷时小于±2℃ | ||
湿度控制范围 | 30~95%RH | 30~95%RH | 30~95%RH |
C02控制范围 | 0~20% | - | - |
C02控制精度 | 0.10% | - | - |
显示方式 | 触摸屏显示/液晶显示 | 触摸屏显示/液晶显示 | 触摸屏显示/液晶显示 |
制冷功率 | 500w | ||
制热功率 | 750w | ||
控制器 | 模糊P.I.D控制 | 模糊P.I.D控制 | 模糊P.I.D控制 |
标准配置 | 固定夹具可选装 | ||
光照强度 | 标配10000LUX,30000LUX可选配多级智能控制 | ||
紫外灭菌 | 有 | 无 | 无 |
箱内容积 | 250升 | ||
摇板尺寸(W*D)mm | 558mm*460mm双层 | ||
腔体尺寸(W*D*H)mm | 620mm*510mm*850mm | ||
电源 | AC220V±10%50-60HZ | ||
外型尺寸 | 765mm*807mm*1343mm | ||
产品重量 | 210KG |
型号 | 温区 | 功能 | 显示屏 |
PSLY-250L | 室温+5~65 | 标准 | 液晶(L) |
PSLY-250T | 室温+5~65 | 标准 | 触摸屏(T) |
PSLY-250LF | 4~65 | 标准 | 液晶(L) |
PSLY-250TF | 4~65 | 标准 | 触摸屏(T) |
PSLY-250LL | 4~65 |
光照 |
液晶(L) |
PSLY-250TL | 4~65 |
光照 |
触摸屏(T) |
PSLY-250LC | 4~65 | C02 | 液晶(L) |
PSLY-250TC | 4~65 | C02 | 触摸屏(T) |
一测试技术数据仅适用于环境温度22+/-3度,空载调节小的典型数据!!
一产品外观与参数更改不另行通知,产品外观因摄影和印刷等原因产生偏差,敬请谅解!
更多详细资料可来电咨询,服务热线:400-600-6053!