- 产品简介
- 产品性能参数
- 适用范围
- 服务网点
特点:
-可实现温度-10~100度,湿度10%rh~95%rh
-5级自动除霜功能,稳定不波动温湿度,满足GMP,FDA要求的无霜运行(20度以上)
-手动除霜功能
-日志记录,审计追踪功能和导出功能(USB加密导出或上位机串口导出)
-风速可调控制功能
-光照度及紫外光强度总量控制功能(根据药典120万LUX强光和近紫外光200W.hr/m2总量控制)
-具有满足FDA要求的电子签名功能,保证试验数据更客观
-数据实时记录和导出功能(USB加密导出或上位机串口导出)
-故障监测,报警,记录和导出功能(USB加密导出或上位机串口导出)
-4级密码功能:登录密码,操作员密码,管理员密码,高级管理员密码
-三种断电模式选择功能:断电恢复,停止或重新开始
-历史数据和历史曲线查询和下载功能
-支持扩展32GTF存储卡,可存储至少10年的数据;
-环境温度检测功能
-PDF数据导出功能(通过上位机软件导出)
-上位机软件监视和同步控制功能,多可支持32台设备同时控制。
-网络功能,可实现远程监控功能。
-手机APP远程监视功能。
-GPRS短信报警功能
-水位监测和自动补水功能
-可提供通讯代码,接入与药企综合设备管理平台
光照系统:
满足ICH(Q1A和Q1B)指导方针需求,也符合国家药典药物稳定性试验指导原则。
可见光(VS)D65光源,4500±500lux,320~400nm波长的近紫外光(UV);可调光照强度,光照和紫外辐射试验可同时完成。
可见光/紫外光检测传感器:
电脑监控软件
可选购电脑监控软件,设备兼容药企综合设备管理平台的数据接口,能够提供审查要求的数据接入,审计跟踪和电子签名
温湿度范围:
符合药典药物稳定性试验指导原则40度/75%RH或30度/60%RH180天
25度/60%RH或30度/60%RH365天
方便操作及使用:
有效体积/型号 | PP-LQC系列 | PP-LQC系列 | H-LQC系列 | TH-LQC系列 |
150升 | PMT-150L | PMT-150LT | IMT-150L | IMT-150LT |
250升 | PMT-250L | PMT-250LT | IMT-250L | IMT-250LT |
450升 | PMT-450L | PMT-450LT | IMT-450L | IMT-450LT |
750升 | PMT-750L | PMT-750LT | IMT-750L | IMT-750LT |
1100升 | PMT-1100L | PMT-1100LT | IMT-1100L | IMT-1100LT |
控温范围 |
0~80℃ (加光源加10℃) |
0~80℃ (加光源加10℃) |
0~80℃ (加光源加10℃) |
-10~100℃ (加光源加10℃) |
湿度范国 | 25~80%RH | 20~95%RH | 10~95%RH | 10~95%RH |
湿度波动度 | ±3%RH | ±3%RH | ±1.5%RH | ±1.5%RH |
显示屏 | 液晶显示 | 液晶显示 | 7寸触摸屏 | 7寸触摸屏 |
日志,审计追踪功能 | 无 | 无 | 有 | 有 |
电子签名 | 无 | 无 | 有 | 有 |
手机APP | 无 | 无 | 有 | 有 |
曲线显示功能 | 无 | 无 | 有 | 有 |
4级权限 | 无 | 有 | 有 | 有 |
风速可调 | 无 | 无 | 有 | 有 |
数据记录和导出功能 | 无 | 无 | 有 | 有 |
打印机(微型) | 选配 | 选配 | 选配 | 标配 |
电脑监控软件 | 选配 | 选配 | 选配 | 标配 |
程序控制 | 模糊智能P.l.D控制 | |||
湿度传感器 | 进口电子式 | |||
无霜区域 | 20度以上无霜运行 | |||
光照强度(可见光) | 6000Lux±500Lux | |||
光源 | D65,6500K | |||
可见光传感器 | 不可配置 | 不可配置 | 选配 | 标配 |
紫外灯传感器 | 不可配置 | 不可配置 | 选配 | 标配 |
近紫外波长 | 320~400nm | |||
近紫外荧光灯强度 | 0~5W/m2 | |||
符合标准 | 符合GMP,FDA,ICH(Q1A和Q1B)指导要求,冷白莹光大于等于1.2x10⁶Lux.hr,近紫外光>/200w.hr/m² | |||
安全装置 | 压缩机过热保护、过温保护、缺水保护、过载保护、风机过热保护 | |||
工作温度 | 5~35度(建议长期运行时,建议环境温度低于30℃) |
容积(升) | 150 | 250 | 450 | 750 | 1100 |
内胆尺寸(W*D*H)mm | 540*400*700 | 640*440*890 | 750*500*1200 | 1250*500*1200 | 1250*735*1200 |
外形尺寸(W*D*H)mm | 700*830*1300 | 800*870*1470 | 910*930*1785 | 1410*950*1800 | 1430*1195*1800 |
搁板 | 三层 | 三层 | 四层 | 四层 | 四层 |
制冷功率 | 500W | 750W | 800W | 1000W | 1000W |
温度均匀度(40℃) | ±0.5度 | ±0.5度 | ±0.5度 | ±0.8度 | ±0.8度 |
加热管功率 | 1100W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W |
加湿管功率 | 750W | 1000W | 1200W | 2000W | 2000W |
产品重量 | 约115kg | 约138kg | 约216kg | 约266kg | 约310kg |
-测试技术数据仅适用于设备空载条件下,环境温度25度时测试结果!
-产品外观与参数更改不另行通知,产品外观因摄影和印刷等原因产生偏差,敬请谅解!