施都凯霉菌培养箱
- 产品简介
- 产品性能参数
- 适用范围
- 服务网点
特点:
-采用进口霍尼韦尔PT1000温度传感器,控温更精确
-定值和程式两种控制方式
-具有自动启动,自动停止,定时运行,时钟显示功能
-环境温度检测功能
-具有温度校准功能
门开关监测功能
- 五级自动除霜功能,及手动除霜功能
- 日志记录功能(触摸屏实现)
- 故障监测,报警,记录功能(触摸屏实现)
- 4级密码功能:登录密码,操作员密码,管理员密码,高级管理员密码(触摸屏实现)
- 三种断电模式选择功能:断电恢复,停止或重新开始
(触摸屏实现)
-曲线显示功能 触摸屏实现
-GPRS短信报警功能 触摸屏实现
-实时数据和历史数据打印功能 触摸屏实现
-触摸屏数据存储功能; 触摸屏实现
-环境温度检测功能
-可选装电脑监控软件,可连接6台设备
-具有温度校准功能
-水位监测和自动补水功能(控湿型)
有效体积 | 液晶无控湿系列 | 触摸屏无控湿系列 | 液晶控湿系列 | 触摸屏控湿系列 |
150L | MI-150 | MI-150T | HMI-150 | HMI-150T |
250L | MI-250 | MI-250T | HMI-250 | HMI-250T |
450L | MI-450 | MI-450T | HMI-450 | HMI-450T |
750L | MI-750 | MI-750T | HMI-750 | HMI-750T |
1100L | MI-1100 | MI-1100T | HMI-1100 | HMI-1100T |
有效体积 | 150 | 250 | 450 | 750 |
温度范围 | 0度~70度 | 0度~70度 | 0度~70度 | 0度~70度 |
温度显示精度 | 0.1度 | 0.1度 | 0.1度 | 0.1度 |
湿度范围 | 无 | 无 | 30~95% |
30~95% |
湿度波动度 | 无 | 无 | 正负5%rh | 正负5%rh |
曲线显示功能 | 无 | 有 | 无 | 有 |
数据监控功能 | 无 | 有 | 无 | 有 |
4级密码功能 | 无 |
有 |
无 | 有 |
数据储存功能 | 无 | 有 | 无 | 有 |
故障监测,报警,记录 | 无 | 有 | 无 | 有 |
温度控制方式 | 模糊智能P.I.D | 模糊智能P.I.D | 模糊智能P.I.D | 模糊智能P.I.D |
程序控制 | 普通模式和程序模式 | |||
除霜方式 | 5级自动除霜及手动除霜 | |||
无霜区域 | 20度以上无霜运行 | |||
温度传感器 | 进口霍尼韦尔PT1000 | |||
三种断电模式选择功能 | 断电恢复,停止或重新开始 | |||
测试孔 | 左右双测试孔 | |||
保温材料 | 聚氨酯发泡材料 | |||
电源 | AC 220V±10%50HZ/60HZ |
容积(升) | 150 | 250 | 450 | 750 | 1100 |
温度均匀度(37度时) | ±0.5度 |
±0.5度 |
±0.5度 | ±0.8度 | ±0.8度 |
加热功率 | 500W | 750W |
800W |
1000W | 1000W |
制冷功率 | 1100W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W |
内胆尺寸(W*D*H)mm | 540*400*700 | 640*440*890 | 750*500*1200 | 1250*500*1200 | 1250*735*1200 |
外形尺寸(W*D*H)mm | 700*830*1300 | 800*870*1470 | 910*930*1785 | 1410*950*1705 | 1410*1185*1705 |
搁板 | 三层 | 三层 | 四层 | 四层 | 四层 |
产品重量 | 约96kg | 约117kg | 约186kg | 约216kg | 约256kg |
-测试技术数据仅适用于设备空载条件下,环境温度25度时测试结果!
-产品外观与参数更改不另行通知,产品外观因摄影和印刷等原因产生偏差,敬请谅解!
更多详细资料可来电咨询,服务热线:400-600-6053!