全自动多视野细胞计数仪——CytoEasy
现在位置:首页 > 产品中心 > 全自动多视野细胞计数仪——CytoEasy

- 产品简介
- 产品性能参数
- 适用范围
- 服务网点








产品规格(运行环境)
| 负载功率 | 100-240VAC,0.5A(50W/120W) |
| 频率 |
50/60Hz |
| 安装位置 | 仅室内使用 |
| 工作温度 | 10℃-40℃ |
| 最大湿度 | 20-80% |
| 海拔高度 | ≤2000m |
| 暂时类别 | 安装类别Ⅲ |
| 污染等级 | 2级 |
| 防护等级 | IPX0(完全不防水) |
仪器规格
| 仪器尺寸 | 385mm(w) ×306mm(d) × 448mm(h) |
| 重量 | 15KG |
| 采样浓度范围 | 1×10^4–3×10^7/mL |
| 采样直径范围 | 5-200μm |
| 活率分析范围 | 0-100% |
| 检测时间(单样品-五视野) | 10s |
| 检测时间(单样品-单视野) | 2s |
| 检测时间(6样品-5视野) | 60s |
| 检测准确性 | ±2% |
| 光学系统 | 明场 |
| 传感器 | 500万像素彩色CMOS |
| 数据输出 | JPG、PDF、XLS、XLSX等 |
更多详细资料可来电咨询,服务热线:400-600-6053!


