施都凯 大型叠加摇床
现在位置:首页 > 产品中心 > 施都凯 大型叠加摇床

- 产品简介
- 产品性能参数
- 适用范围
- 服务网点
特点:
- 无霜无波动温控技术(20度以上)
- 采用内玻璃门设计,又保温气密性更好,
二氧化碳培养时间更长(二氧化碳培养)
- 采用PT1000温度传感器控温更精确
- 具有水位监测和自动补水功能(控湿产品)
- 五级自动除霜功能
- 日志记录监视功能(触摸屏)
- 4级密码登录功能(触摸屏)
- 历史数据和历史曲线查询(触摸屏)
- 3种断电模式选择功能,断电恢复,停止或重新开始
- 具有手机短信报警功能(选装)
- 内置导流式防冲水功能(防冲水系列)
- 采用伺服电机,控速更精准,更稳定
- 采用进口二氧化碳及湿度传感器
- 具有二氧化碳压力稳定系统,防止补气过冲
- 具有过温保护,漏电保护,开门报警,传感器报警等功能
- 具有正反转控制电机功能
- 可扩展RS-485接口
| 品名 | 二氧化碳培养摇床 | 光照培养摇床 | 防冲水摇床 | 标准摇床 |
| 叠加层数 | 1层,2层组合,3层组合 | 1层,2层组合,3层组合 | 1层,2层组合,3层组合 | 1层,2层组合,3层组合 |
| 转速范围 | 25~300RPM | 25~300 RPM | 25~300RPM | 25~300RPM |
| 转速精度 | 正负1RPM | 正负1RPM | 正负1RPM | 正负1RPM |
| 控温范围 | 4~65度 | 4~65度 | 4~65度 | 4~65度 |
| 控温精度 | 正负0.1度 | 正负0.1度 | 正负0.1度 | 正负0.1度 |
| 温度均匀度 | 小于等于0.5度(20~40度,开启制冷时) | |||
| 湿度控制范围 | 30~95%RH(选装) | 30~95%RH(选装) | 30~95%RH(选装) | 30~95%RH(选装) |
| C02控制范围 | 0~20% | - | - | - |
| C02控制精度 | 0.10% | - | - | - |
| 显示方式 | 触摸屏显示/液晶显示 | 触摸屏显示/液晶显示 | 触摸屏显示/液晶显示 | 触摸屏显示/液晶显示 |
| 制冷功率 | 500w | |||
| 加热功率 | 1000w | |||
| 控制器 | 模糊P.I.D控制 | 模糊P.I.D控制 | 模糊P.I.D控制 | 模糊P.I.D控制 |
| 防冲水 | 有 | 有 | 有 |
无 |
| 标准配置 | 固定夹具可选装 | |||
| 光照强度 | 标配10000LUX,30000LUX可选配多级智能控制 | |||
| 紫外灭菌 | 有 | 无 | 无 | 无 |
|
箱内容积 |
250升 | |||
| 摇板尺寸(W*D)mm | 760x460 | |||
| 腔体尺寸(W*D*H)mm | 850mm*535mm*398mm | |||
| 电源 | AC220V±10%50-60HZ | |||
| 外型尺寸(W*D*H)mm | 1350mm*850mm*630mm(单层) | |||
| 产品重量 | 约260KG | |||
| 型号 | 温区 | 登加层数 | 功能 | 显示屏 |
| PSZY-250-2L(1L) | 4~65 | 2层(1层) | 标准 | 液晶(L) |
| PSZY-250-2T(1T) | 4~65 | 2层(1层) | 标准 | 触摸屏(T) |
| PSZY-250-3L | 4~65 | 3层 | 标准 | 液晶(L) |
| PSZY-250-3T | 4~65 | 3层 | 标准 | 触摸屏(T) |
| PSZY-250-2LL(1LL) | 4~65 | 2层(1层) | 光照 | 液晶(L) |
| PSZY-250-2TL(1TL) | 4~65 | 2层(1层) | 光照 | 触摸屏(T) |
| PSZY-250-3LL | 4~65 | 3层 | 光照 | 液晶(L) |
| PSZY-250-3TL | 4~65 | 3层 | 光照 | 触摸屏(T) |
| PSZY-250-2LC(1LC) | 4~65 | 2层(1层) | C02 | 液晶(L) |
| PSZY-250-2TC(1TC) | 4~65 | 2层(1层) | C02 | 触摸屏(T) |
| PSZY-250-3LC | 4~65 | 3层 | C02 | 液晶(L) |
| PSZY-250-3TC | 4~65 | 3层 | C02 | 触摸屏(T) |
| PSZY-250-2TH(1TH) | 4~65 | 2层(1层) | 防冲水 | 液晶屏(T) |
| PSZY-250-3TH | 4~65 | 3层 | 防冲水 | 液晶屏(T) |
| PSZY-250-2TP(1TP) | 4~65 | 2层(1层) | 防冲水 | 触摸屏(T) |
| PSZY-250-3TP | 4~65 | 3层 | 防冲水 | 触摸屏(T) |
-测试技术数据仅适用于设备空载条件下,环境温度25度时测试结果!
-产品外观与参数更改不另行通知,产品外观因摄影和印刷等原因产生偏差,敬请谅解!
更多详细资料可来电咨询,服务热线:400-600-6053!


