奥豪斯Defender3000系列电子台秤
现在位置:首页 > 产品中心 > 奥豪斯Defender3000系列电子台秤
- 产品简介
- 产品性能参数
- 适用范围
- 服务网点
奥豪斯公司新推出的Defender3000系列电子台秤,可广泛应用于制造、包装、仓库和发运等多种工业领域。Defender3000电子台秤不仅延续了奥豪斯系列天平的性能,并能以表现为客户提供更全面的选择。
应用
称重,计数,累加
显示屏
白色LED显示屏
电源
标配AC内置变压器或可充电铅酸蓄电池
通讯
标配RS232端口
结构
ABS外壳
设计特点
ABS塑料外壳,白色LED显示屏,机械按键,标配RS232端口(连续输出/命令输出/间隔打印),内置铅酸充电电池和AC电源。
型号 | D32PE30BRZH | D32PE60BRZH | D32PE60BLZH | D32PE150BLZH | D32PE150BXZH | D32PE300BXZH | D32PE300BVZH | D32PE600BVZH |
max秤量 | 30 kg | 60 kg | 60 kg | 150 kg | 150 kg | 300 kg | 300 kg | 600 kg |
可读性 | 0.005 kg | 0.01 kg | 0.01 kg | 0.02 kg | 0.02 kg | 0.05 kg | 0.05 kg | 0.1 kg |
平台尺寸 (长x宽) | 355 mm x 305 mm | 550 mm x 420 mm | 650 mm x 500 mm | 800 mm x 600 mm | ||||
合法交易 | No | |||||||
电源 (2) | AC电源(标配); 可充电电池 (标配) | |||||||
电池使用寿命 | 一次充电可以连续工作80小时 | |||||||
通信 | RS232(标配) | |||||||
尺寸 (高x长x宽) | 740 mm x 467 mm x 305 mm | 940 mm x 662 mm x 420 mm | 940 mm x 762 mm x 500 mm | 1,240 mm x 912 mm x 600 mm | ||||
显示屏 | LED 显示器 | |||||||
使用釜盖 | 编号 | |||||||
净重 | 13 kg | 20 kg | 33 kg | 43 kg | ||||
输出 | 不适用 | |||||||
平台结构 (2) | 不锈钢 | |||||||
防护等级 | 不适用 | |||||||
第二秤台输入 | 不适用 | |||||||
皮重范围 | 去皮重功能 | |||||||
测量单位 | 克; 千克 | |||||||
工作环境 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 |
应用
称重,计数,累加
称重,计数,累加